Sucoot Industrial Co., Ltd.
Form Tie System(Wall Forming Fastener)







 

Heavy-Duty Wing Nut, Cone, Concrete Anchor and Tie Rod
Specification Max. Load
(kgs)
Safety Load
(kgs)
CN-90 21mm Ball Screw 4 TPI 31,680 15,800
CN-90 17mm Dywidag P:10mm 19,900 9,900
CN-90P 17mm Dywidag P:10mm 19,100 9,500
WN-91 17mm Ball Screw 4 TPI 19,750 9,800
WN-92 17mm Ball Screw 4 TPI 19,750 9,800
WN-92F 21mm Ball Screw 4 TPI 22,600 11,000
WN-92H 17mm Dywidag P:10mm 19,100 9,500
WN-92R 17mm Dywidag P:10mm 19,900 9,900
WN-72P 17mm Dywidag P:10mm 19,000 9,500
WN-92P 17mm Dywidag P:10mm 19,900 9,900
WN-94 17mm Dywidag P:10mm 20,200 10,100
WN-94A 17mm Dywidag P:10mm 17,520 8,700
WN-94H 17mm Dywidag P:10mm 20,300 10,100
WS-68 17mm Dywidag P:10mm 20,380 10,150
WS-68 23mm Dywidag P:10mm 36,630 18,300
WS-68R 17mm Dywidag P:10mm 20,370 10,150
WS-68H 23mm Dywidag P:10mm 37,460 18,700
WN-95 12mm Ball Screw 6 TPI 6,000 3,000
WN-95G 12mm Ball Screw 6 TPI 6,300 3,100
WN-95B 5/16" Ball Screw 8 TPI 2,400 1,200
Cone-C 12mm Ball Screw 6 TPI 4,700 2,300
Cone-S 17mm Dywidag P:10mm 14,800 7,400
Cone-H 17mm Dywidag P:10mm 19,300 9,600
Cone-H 21mm Ball Screw 4 TPI 23,800 11,900
TR-81 17mm Dywidag S45C 13,700 6,800
TR-81 17mm Dywidag SCM440 19,700 9,800
BS-84 17mm Ball Screw S45C 14,500 7,200
BS-84 21mm Ball Screw S45C 23,320 11,600

 

調整座

鷹架零配件

模板五金配件
專利模板架 相關製作之機械 圓盤系統支撐架

| 首頁 | 詢價 |